Enw a Gofnodwyd: Erw hir
Mae’r map wedi’i gyfyngu i 8000 cofnod felly nid yw’r holl enwau lleoedd wedi’u harddangos ar gyfer yr ardal hon. Chwyddwch mewn i weld mwy.
Zoom in to see the Head names
Prif Enw | Heb ei ddiffinio |
---|---|
Math | Cae |
Cyfeirnod Grid | SJ 24040 58444 |
Plwyf | Treuddyn |
Sir | Sir y Fflint |
Pryd y'i cofnodwyd | 19th Century |
Ffynhonnell Gynradd | Mrs Burganey 1819 |
Ffynhonnell Eilaidd | Prosiect Mapio Dwfn |
Nodiadau | https://rcahmw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c6a414a5042848e291bf2a3d0d626437 |
Other forms of this name (1)
Llwythwch Ragor...Mannau eraill lle mae'r enw hwn i'w gael (315)
Llwythwch Ragor...Enwau lleoedd eraill yn y Plwyf hwn (1184)
Llwythwch Ragor...Os ydych am weld neu adael sylwadau, mae'n rhaid cydsynio i'r cwcis