Enw a Gofnodwyd: Star
Mae’r map wedi’i gyfyngu i 8000 cofnod felly nid yw’r holl enwau lleoedd wedi’u harddangos ar gyfer yr ardal hon. Chwyddwch mewn i weld mwy.
Zoom in to see the Head names
Prif Enw | Heb ei ddiffinio |
---|---|
Math | Diddosbarth |
Cyfeirnod Grid | SJ 23792 63938 |
Plwyf | Yr Wyddgrug Drefol |
Sir | Fflint |
Pryd y'i cofnodwyd | 1871-3 |
Ffynhonnell Gynradd | Ordnance Survey 6" maps (1st and 2nd series) |
Ffynhonnell Eilaidd | Prosiect Mapio Dwfn |
Nodiadau | https://rcahmw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c6a414a5042848e291bf2a3d0d626424 |
Enwau lleoedd o fewn 1km (320)
Llwythwch Ragor...Mannau eraill lle mae'r enw hwn i'w gael (2)
Llwythwch Ragor...Enwau lleoedd eraill yn y Plwyf hwn (429)
Llwythwch Ragor...Os ydych am weld neu adael sylwadau, mae'n rhaid cydsynio i'r cwcis