Enw a Gofnodwyd: Nant Eigion
Mae’r map wedi’i gyfyngu i 8000 cofnod felly nid yw’r holl enwau lleoedd wedi’u harddangos ar gyfer yr ardal hon. Chwyddwch mewn i weld mwy.
Zoom in to see the Head names
Prif Enw | Heb ei ddiffinio |
---|---|
Math | Cae |
Cyfeirnod Grid | SJ 24112 60749 |
Plwyf | Nercwys |
Sir | Fflint |
Pryd y'i cofnodwyd | 1720 |
Ffynhonnell Gynradd | Map Rhydycleifion 1720 |
Ffynhonnell Eilaidd | Prosiect Mapio Dwfn |
Nodiadau | https://rcahmw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c6a414a5042848e291bf2a3d0d626424 |
Enwau lleoedd o fewn 1km (232)
Llwythwch Ragor...Mannau eraill lle mae'r enw hwn i'w gael (0)
Enwau lleoedd eraill yn y Plwyf hwn (680)
Llwythwch Ragor...Os ydych am weld neu adael sylwadau, mae'n rhaid cydsynio i'r cwcis