Enw a Gofnodwyd: tir Kwm Berne
Mae’r map wedi’i gyfyngu i 8000 cofnod felly nid yw’r holl enwau lleoedd wedi’u harddangos ar gyfer yr ardal hon. Chwyddwch mewn i weld mwy.
Zoom in to see the Head names
Prif Enw | Heb ei ddiffinio |
---|---|
Math | Anheddiad |
Cyfeirnod Grid | SN 28940 50824 |
Plwyf | Penbryn |
Sir | Ceredigion |
Pryd y'i cofnodwyd | 1651 |
Ffynhonnell Gynradd | Ceredigion |
Ffynhonnell Eilaidd | Joanna Jeffery |
Nodiadau | Transcription of a Parliamentary Survey, 1651 'Chief rent or Gwestfa in the Tything of Hofnant ... Rice Vaughan ffor tir Kwm Berne'. Article includes map |
Enwau lleoedd o fewn 1km (135)
Llwythwch Ragor...Mannau eraill lle mae'r enw hwn i'w gael (0)
Enwau lleoedd eraill yn y Plwyf hwn (1432)
Llwythwch Ragor...Os ydych am weld neu adael sylwadau, mae'n rhaid cydsynio i'r cwcis